Зал славы
2 дня в запое
1 Место
Опыт
1 690
Наиграл
297 Ч.
К/Д
1.48
Убийства
436
В голову
129
brru
2 Место
Опыт
1 095
Наиграл
745 Ч.
К/Д
0.91
Убийства
363
В голову
47
ортур орган
3 Место
Опыт
1 045
Наиграл
61 Ч.
К/Д
1.34
Убийства
382
В голову
85
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4021 CheRRy 0 0 0 0 129 Ч. 28.09.2023 в 01:03
  • 4022 Бобик 0 0 0 0 17 Ч. 28.09.2023 в 01:01
  • 4023 NEEW1NSKYYY... 0 0 0 0 9 Ч. 28.09.2023 в 01:01
  • 4024 Forius 0 0 0 0 29 Ч. 28.09.2023 в 00:47
  • 4025 dasfd 0 0 0 0 6 Ч. 28.09.2023 в 00:42
  • 4026 Basalai 0 0 0 0 29 Ч. 28.09.2023 в 00:41
  • 4027 МЕНЯ СТЁПА ... 0 0 0 0 8 Ч. 28.09.2023 в 00:40
  • 4028 noemeS 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:39
  • 4029 ЧВК Арсений 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:36
  • 4030 ЦEПU HA MHE 0 0 0 0 4 Ч. 28.09.2023 в 00:32
  • 4031 Inf1rmity 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:28
  • 4032 hawtuu 0 0 0 0 7 Ч. 28.09.2023 в 00:14
  • 4033 skydead 0 0 0 0 1 Ч. 28.09.2023 в 00:13
  • 4034 ZXCmrrr kotik 0 0 0 0 5 Ч. 28.09.2023 в 00:06
  • 4035 slatt 0 0 0 0 7 Ч. 27.09.2023 в 23:58
  • 4036 s1mple 0 0 0 0 3 Ч. 27.09.2023 в 23:58
  • 4037 писька головый 0 0 0 0 1 Ч. 27.09.2023 в 23:55
  • 4038 mot2511 0 0 0 0 5 Ч. 27.09.2023 в 23:49
  • 4039 kuznecoff7 0 0 0 0 1 Ч. 27.09.2023 в 23:40
  • 4040 PHERONES |LD| 0 0 0 0 13 Ч. 27.09.2023 в 23:24