Зала слави
2 дня в запое
1 Місце
Досвід
1 690
Награв
297 г.
К/Д
1.48
Вбивства
436
В голову
129
CVV-code
2 Місце
Досвід
1 109
Награв
62 г.
К/Д
1.37
Вбивства
418
В голову
96
brru
3 Місце
Досвід
1 095
Награв
745 г.
К/Д
0.91
Вбивства
363
В голову
47
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 4561 Gudda 0 0 0 0 5 г. 23.09.2023 в 16:52
  • 4562 ŠãñãۣۣۜMØŠ 0 0 0 0 2 г. 23.09.2023 в 15:49
  • 4563 sinutsukiy9ma 0 0 0 0 1 г. 23.09.2023 в 15:45
  • 4564 КАШАЛОТ 0 0 0 0 1 г. 23.09.2023 в 15:13
  • 4565 _СаЛаТыЧъ_ 0 0 0 0 1 г. 23.09.2023 в 13:35
  • 4566 эскобар 0 0 0 0 9 г. 23.09.2023 в 03:17
  • 4567 КоRoNaViRuS 0 0 0 0 29 г. 23.09.2023 в 03:03
  • 4568 Akia_kun 0 0 0 0 4 г. 23.09.2023 в 02:50
  • 4569 L1meron 0 0 0 0 19 г. 23.09.2023 в 02:33
  • 4570 h1peXD 0 0 0 0 3 г. 23.09.2023 в 02:24
  • 4571 Дагестански... 0 0 0 0 1 г. 23.09.2023 в 01:40
  • 4572 GAYPARTY 0 0 0 0 18 г. 23.09.2023 в 00:24
  • 4573 вещий понос 0 0 0 0 11 г. 23.09.2023 в 00:02
  • 4574 ʜɪɪ 0 0 0 0 7 г. 22.09.2023 в 23:49
  • 4575 sadzhikIbob 0 0 0 0 10 г. 22.09.2023 в 23:45
  • 4576 nat1sk 0 0 0 0 5 г. 22.09.2023 в 23:41
  • 4577 |Charli_Cen... 0 0 0 0 2 г. 22.09.2023 в 22:55
  • 4578 pod_geroinom 0 0 0 0 2 г. 22.09.2023 в 22:49
  • 4579 ой убила Ob... 0 0 0 0 11 г. 22.09.2023 в 22:33
  • 4580 1nhumane 0 0 0 0 16 г. 22.09.2023 в 22:01