Зала слави
ортур орган
1 Місце
Досвід
45 660
Награв
698 г.
К/Д
3.46
Вбивства
2 457
В голову
0
dan1x
2 Місце
Досвід
34 188
Награв
492 г.
К/Д
1.20
Вбивства
1 426
В голову
0
anwelkrish
3 Місце
Досвід
33 559
Награв
687 г.
К/Д
1.27
Вбивства
1 257
В голову
0
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 741 MONKEY 35 0 4 0.00 0 1366 Сек. 04.03.2025 в 03:14
  • 742 Тайлер Дерден 35 0 3 0.00 0 1305 Сек. 02.03.2025 в 22:47
  • 743 Sabzero36 35 1 1 1.00 0 7 г. 28.02.2025 в 20:20
  • 744 amon1x 35 0 4 0.00 0 1337 Сек. 28.02.2025 в 01:33
  • 745 Fat Jesus. 35 0 1 0.00 0 1242 Сек. 14.02.2025 в 19:26
  • 746 Fill_1312 35 1 0 0 742 Сек. 07.02.2025 в 00:42
  • 747 че нахуй 35 1 1 1.00 0 897 Сек. 31.01.2025 в 18:27
  • 748 UwU22891 34 2 2 1.00 0 1148 Сек. 27.04.2025 в 19:04
  • 749 利己主义者 34 1 3 0.33 0 8 г. 15.04.2025 в 23:50
  • 750 ЧИЧИС 34 2 4 0.50 0 2064 Сек. 14.04.2025 в 22:06
  • 751 嘴混蛋 34 0 3 0.00 0 1085 Сек. 15.03.2025 в 23:57
  • 752 #МЕУ СЫНОЧЕК 34 1 1 1.00 0 789 Сек. 03.03.2025 в 02:14
  • 753 Пашок санст... 34 0 1 0.00 0 1044 Сек. 04.02.2025 в 01:23
  • 754 Izuno 34 0 2 0.00 0 1084 Сек. 26.01.2025 в 23:53
  • 755 layy 34 0 1 0.00 0 4 г. 07.01.2025 в 05:04
  • 756 汰 | zov✿ 34 6 4 1.50 0 3028 Сек. 04.01.2025 в 12:06
  • 757 Sicle♥ 34 7 5 1.40 0 399 г. 04.01.2025 в 12:06
  • 758 7 33 1 1 1.00 0 19 г. 08.06.2025 в 18:02
  • 759 фанки 33 1 2 0.50 0 937 Сек. 02.05.2025 в 04:09
  • 760 HartSkyde 33 1 0 0 999 Сек. 01.04.2025 в 22:20