Зал славы
2 дня в запое
1 Место
Опыт
1 690
Наиграл
297 Ч.
К/Д
1.48
Убийства
436
В голову
129
CVV-code
2 Место
Опыт
1 109
Наиграл
62 Ч.
К/Д
1.37
Убийства
418
В голову
96
brru
3 Место
Опыт
1 095
Наиграл
745 Ч.
К/Д
0.91
Убийства
363
В голову
47
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4401 CheRRy 0 0 0 0 129 Ч. 28.09.2023 в 01:03
  • 4402 Бобик 0 0 0 0 17 Ч. 28.09.2023 в 01:01
  • 4403 NEEW1NSKYYY... 0 0 0 0 9 Ч. 28.09.2023 в 01:01
  • 4404 Forius 0 0 0 0 29 Ч. 28.09.2023 в 00:47
  • 4405 dasfd 0 0 0 0 6 Ч. 28.09.2023 в 00:42
  • 4406 Basalai 0 0 0 0 29 Ч. 28.09.2023 в 00:41
  • 4407 МЕНЯ СТЁПА ... 0 0 0 0 8 Ч. 28.09.2023 в 00:40
  • 4408 noemeS 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:39
  • 4409 ЧВК Арсений 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:36
  • 4410 ЦEПU HA MHE 0 0 0 0 4 Ч. 28.09.2023 в 00:32
  • 4411 Inf1rmity 0 0 0 0 3 Ч. 28.09.2023 в 00:28
  • 4412 hawtuu 0 0 0 0 7 Ч. 28.09.2023 в 00:14
  • 4413 skydead 0 0 0 0 1 Ч. 28.09.2023 в 00:13
  • 4414 ZXCmrrr kotik 0 0 0 0 5 Ч. 28.09.2023 в 00:06
  • 4415 slatt 0 0 0 0 7 Ч. 27.09.2023 в 23:58
  • 4416 s1mple 0 0 0 0 3 Ч. 27.09.2023 в 23:58
  • 4417 писька головый 0 0 0 0 1 Ч. 27.09.2023 в 23:55
  • 4418 mot2511 0 0 0 0 5 Ч. 27.09.2023 в 23:49
  • 4419 kuznecoff7 0 0 0 0 1 Ч. 27.09.2023 в 23:40
  • 4420 PHERONES |LD| 0 0 0 0 13 Ч. 27.09.2023 в 23:24