Зал славы
2 дня в запое
1 Место
Опыт
1 690
Наиграл
297 Ч.
К/Д
1.48
Убийства
436
В голову
129
CVV-code
2 Место
Опыт
1 109
Наиграл
62 Ч.
К/Д
1.37
Убийства
418
В голову
96
brru
3 Место
Опыт
1 095
Наиграл
745 Ч.
К/Д
0.91
Убийства
363
В голову
47
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4801 гусь 0 8 1 8.00 0 3 Ч. 25.01.2025 в 02:49
  • 4802 Tsukuyomi 0 0 0 0 10 Ч. 04.02.2024 в 01:58
  • 4803 Billy 0 0 0 0 2 Ч. 07.08.2023 в 21:40
  • 4804 хорни тянка 0 0 0 0 9 Сек. 02.02.2025 в 01:21
  • 4805 twitterbend 0 0 0 0 179 Сек. 29.01.2025 в 06:27
  • 4806 GOYDAZOV 0 0 0 0 6 Ч. 31.12.2024 в 17:14
  • 4807 Петрович 0 0 0 0 3 Ч. 27.01.2024 в 16:28
  • 4808 XANTARES? 0 0 0 0 1 Ч. 12.03.2025 в 01:10
  • 4809 Дэн Тихий 0 0 0 0 2 Сек. 15.03.2025 в 02:53
  • 4810 delicious_e 0 0 0 0 3 Ч. 14.09.2023 в 05:05
  • 4811 sorry, idk 0 0 0 0 17 Сек. 18.02.2025 в 01:18
  • 4812 Smoke 0 0 0 0 5 Ч. 19.09.2024 в 16:35
  • 4813 SHE DE WAT 0 0 0 0 8 Ч. 25.07.2024 в 01:47
  • 4814 nechert 0 0 0 0 1 Ч. 10.07.2023 в 15:40
  • 4815 De3icall2 0 0 0 0 1 Ч. 10.09.2023 в 01:01
  • 4816 E 0 0 0 0 2 Ч. 07.08.2025 в 22:15
  • 4817 W1zard 0 0 0 0 8 Ч. 16.12.2024 в 18:55
  • 4818 Sinn 0 0 0 0 2 Ч. 15.02.2025 в 09:32
  • 4819 maestani 0 0 0 0 6 Ч. 21.07.2024 в 05:17
  • 4820 | WWH | kuvwai 0 6 21 0.28 1 1101 Сек. 09.02.2025 в 06:04