Зал славы
CVV-code
1 Место
Опыт
2 051
Наиграл
169 Ч.
К/Д
1.37
Убийства
871
В голову
453
TALENT | f1rez
2 Место
Опыт
1 994
Наиграл
92 Ч.
К/Д
1.30
Убийства
1 103
В голову
592
SweatyPassive
3 Место
Опыт
1 896
Наиграл
4 Ч.
К/Д
1.60
Убийства
318
В голову
211
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 981 DeMeNToR 0 7 5 1.40 4 763 Сек. 01.03.2025 в 19:39
  • 982 AcForMS 0 0 0 0 2 Ч. 01.03.2025 в 17:37
  • 983 x7ipQ9 0 0 0 0 1 Ч. 01.03.2025 в 17:30
  • 984 СанеК 0 0 0 0 26 Сек. 01.03.2025 в 15:46
  • 985 donk 0 10 11 0.90 5 691 Сек. 01.03.2025 в 15:40
  • 986 TALENT|кто-то 0 11 10 1.10 10 156 Ч. 01.03.2025 в 15:40
  • 987 ИХ_ТАМ_НЕТ 0 0 0 0 126 Сек. 01.03.2025 в 14:51
  • 988 psycho | ex... 0 0 0 0 44 Сек. 01.03.2025 в 05:20
  • 989 p37732931 0 0 0 0 1526 Сек. 01.03.2025 в 05:04
  • 990 storyofwater 0 0 0 0 60 Сек. 01.03.2025 в 04:33
  • 991 milka 0 0 0 0 0 Сек. 01.03.2025 в 03:33
  • 992 kenezy 0 0 0 0 129 Сек. 01.03.2025 в 03:32
  • 993 -even the s... 0 0 0 0 22 Сек. 01.03.2025 в 02:34
  • 994 --Zloy_Push... 0 26 29 0.89 10 1562 Сек. 28.02.2025 в 23:50
  • 995 боᴧᴇю ᴄᴨидоʍ 0 0 0 0 49 Сек. 28.02.2025 в 23:04
  • 996 HAB1K 0 0 0 0 257 Сек. 28.02.2025 в 22:20
  • 997 sukuna 0 0 0 0 237 Сек. 28.02.2025 в 20:58
  • 998 na legite 0 0 0 0 129 Сек. 28.02.2025 в 20:52
  • 999 talent | as... 0 0 0 0 54 Сек. 28.02.2025 в 18:43
  • 1000 паралич 0 2 4 0.50 2 16 Ч. 28.02.2025 в 16:23