Зал славы
CVV-code
1 Место
Опыт
2 051
Наиграл
169 Ч.
К/Д
1.37
Убийства
871
В голову
453
TALENT | f1rez
2 Место
Опыт
1 994
Наиграл
92 Ч.
К/Д
1.30
Убийства
1 103
В голову
592
SweatyPassive
3 Место
Опыт
1 896
Наиграл
4 Ч.
К/Д
1.60
Убийства
318
В голову
211
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1081 raf simons 0 0 0 0 0 Сек. 04.02.2025 в 22:42
  • 1082 Ice Cube 0 0 0 0 89 Сек. 04.02.2025 в 22:35
  • 1083 Нет 0 0 0 0 341 Сек. 04.02.2025 в 22:33
  • 1084 zxc_piska 0 0 0 0 103 Сек. 04.02.2025 в 13:23
  • 1085 Dumplings 0 0 0 0 23 Сек. 04.02.2025 в 04:18
  • 1086 vanyprince1337 0 0 0 0 96 Сек. 04.02.2025 в 01:16
  • 1087 Qunn 0 0 0 0 0 Сек. 04.02.2025 в 01:12
  • 1088 vonger7767 0 0 0 0 48 Сек. 04.02.2025 в 00:38
  • 1089 yoooooooooo... 0 0 1 0.00 0 151 Сек. 04.02.2025 в 00:19
  • 1090 suo 0 0 0 0 34 Сек. 03.02.2025 в 23:27
  • 1091 eblanoid 0 6 4 1.50 3 334 Сек. 03.02.2025 в 22:36
  • 1092 ШУСТРЫЙ 0 4 6 0.66 3 530 Сек. 03.02.2025 в 22:36
  • 1093 say say 0 0 0 0 0 Сек. 03.02.2025 в 21:42
  • 1094 , 0 0 0 0 0 Сек. 03.02.2025 в 21:06
  • 1095 {fk_flwpv{|p 0 0 0 0 0 Сек. 03.02.2025 в 15:53
  • 1096 True Orbit 0 80 147 0.54 36 3 Ч. 03.02.2025 в 06:39
  • 1097 Jack_Richer_ 0 6 12 0.50 4 950 Сек. 03.02.2025 в 02:08
  • 1098 simple 0 0 0 0 9 Сек. 03.02.2025 в 01:11
  • 1099 Viperrr 0 0 0 0 38 Сек. 03.02.2025 в 00:33
  • 1100 Noname 0 0 0 0 21 Сек. 03.02.2025 в 00:29